
El área de teatro y circo de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura en convenio con la Fundación Circo Para Todos sede Bogotá llevarán a cabo el VII Laboratorio Nacional de Circo “Investigación, Dramaturgia y Creación”, que se realizará en la ciudad de Bogotá del 4 al 13 de junio de 2018, este contará con la participación de los maestros internacionales: Julio Revolledo Cárdenas – México, Cristina Moreira - Argentina y Rodolfo Rodríguez Hernández – Cuba, expertos en las áreas de investigación, dramaturgia y creación.
Para la elección de los participantes del VII Laboratorio, el pasado 26 de abril se dio apertura a la convocatoria para la inscripción de artistas de circo de todo el país, interesados en participar de este importante proceso de formación que contribuye al desarrollo profesional individual y del sector circense colombiano.
Diversos participantes, expresiones y propuestas circenses, fueron recibidos al cierre de esta convocatoria el día 14 de mayo, gracias a la masiva respuesta del sector que convocó a ciento sesenta y siete (167) artistas, entre los que se seleccionaron un total de 60 participantes, provenientes de doce (12) departamentos: Atlántico, Antioquia, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Risaralda, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, Valle del Cauca y de Bogotá.
A lo largo de diez (10) días, con una intensidad de ocho (8) horas diarias de trabajo, el laboratorio desarrollará conocimientos y herramientas teórico - prácticas para el desarrollo y cualificación de la investigación, dramaturgia y creación del sector del circo colombiano.
Conoce los artistas seleccionados:
| SELECCIONADO | CIUDAD | DEPARTAMENTO |
| 1. NATALY ACOSTA GUZMAN | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO |
| 2. NATHALIA CAROLINA GARCÍA ACOSTA | ENVIGADO | ANTIOQUIA |
| 3. DARLYN ALBERTO CABRERA PINZÓN | MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| 4. LAURA NATASHA RUIZ OSORIO | MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| 5. SARA ISABEL SUÁREZ ÁLZATE | MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| 6. MARIO ESTEBAN ALCÁZAR | MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| 7. ANDRÉS FELIPE CALDERÓN CANO | MEDELLÍN | ANTIOQUIA |
| 8. DAVID ALEJANDRA GALLEGO | MEDELLIN | ANTIOQUIA |
| 9. JUAN CAMILO REYES NAVAS | BOGOTÁ | BOGOTÁ |
| 10. LEIDY PAOLA ALFONSO LINARES | BOGOTÁ | BOGOTÁ |
| 11. JUAN ESTEBAN TUMAY ACHAGUA | BOGOTÁ | BOGOTÁ |
| 12. JUAN CARLOS GARZÓN URREGO | BOGOTA | BOGOTA |
| 13. MARLON LÓPEZ | BOGOTA | BOGOTA |
| 14. JULIANA HERNANDEZ RESTREPO | BOGOTA | BOGOTA |
| 15. DIEGO MUÑOZ ROSAS | BOGOTA | BOGOTA |
| 16. MAIRA FERNANDA MANRIQUE MORALES | MANIZALES | CALDAS |
| 17. JONHATAN RODRIGUEZ GONZALEZ | MANIZALES | CALDAS |
| 18. ANTHONY MATEO PINEDA MORENO | MANIZALES | CALDAS |
| 19. LAURA JURADO GUEVARA | MANIZALES | CALDAS |
| 20. CRISTIAN MAURICIO DUQUE | VILLAMARIA | CALDAS |
| 21. YESICA TIFANY LINARES | FLORENCIA | CAQUETÁ |
| 22. DARÍO ALEJANDRO CANO JARAMILLO | ANOLAIMA | CUNDINAMARCA |
| 23. JULIÁN MARTINEZ RENDÓN | FACATATIVÁ | CUNDINAMARCA |
| 24. SARA YINETH SAMIA NARANJO | GÚCHIPAS | CUNDINAMARCA |
| 25. YONATHAN YESID MENDOZA GALEÓN | MOSQUERA | CUNDINAMARCA |
| 26. SANDRA MILENA ORTIZ GRANDAS | SOACHA | CUNDINAMARCA |
| 27. JHON JAIRO LUQUE AVILA | VILLETA | CUNDINAMARCA |
| 28. JOHANA ALEJANDRA LASSO SERRATO | ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA |
| 29. JULIANA CHAMORRO LEGARDA | PASTO | NARIÑO |
| 30. SILVIA JOHANA NARVAEZ | PASTO | NARIÑO |
| 31. CESAR ALFONSO MOSQUERA | PASTO | NARIÑO |
| 32. OSCAR FERNANDO MARTÍNEZ MOSQUERA | PASTO | NARIÑO |
| 33. CRISTIAN MARCELO PORTILLA | PASTO | NARIÑO |
| 34. LEIDY JOHANA HIDALGO SALAS | PASTO | NARIÑO |
| 35. CARLOS ARIEL DIAZ JARAMILLO | PEREIRA | RISARALDA |
| 36. ANDRÉS FELIPE RESTREPO JARAMILLO | PEREIRA | RISARALDA |
| 37. GILVERIANO RIAÑO ZAMORA | VILLAVICENCIO | META |
| 38. EULOGIO ENCISO CASTRO | VILLAVICENCIO | META |
| 39. DAVID ESTEBAN BALLEN OCAMPO | VISTA HERMOSA | META |
| 40. JEFERSON VIVIÁN TORRES OLIVARES | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| 41. JESÚS EDUARDO CONTRERAS | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| 42. JOHN ALEXANDER PEÑALOZA SUÁREZ | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| 43. NANCY GARCÍA ÁLVAREZ | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER |
| 44. NORVEY MONTOYA SOTO | DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| 45. LUIS EDUARDO MORALES VALENCIA | DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| 46. JHONATÁN MORALES VALENCIA | DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| 47. JAIME EDUARDO LOPEZ GIRALDO | DOSQUEBRADAS | RISARALDA |
| 48. DIEGO EIFFEL RUEDA DUARTE | BUCARAMANGA | SANTANDER |
| 49. JIMY DUARTE ZUÑIGA | BUCARAMANGA | SANTANDER |
| 50. CARLOS ANDRÉS SUÁREZ BLANCO | GIRÓN | SANTANDER |
| 51. KELLY JOHANA VIACHA GARCIA | PIEDECUESTA | SANTANDER |
| 52. WEYMAR QUINTERO GUERRERO | PIEDECUESTA | SANTANDER |
| 53. ALEJANDRO ORJUELA ROZO | IBAGUÉ | TOLIMA |
| 54. RUBÉN ANDRÉS NARVÁEZ LÓPEZ | CALI | VALLE DEL CAUCA |
| 55. AGATA QUINTERO | CALI | VALLE DEL CAUCA |
| 56. GERALDINE GÜIZA RODRÍGUEZ | CALI | VALLE DEL CAUCA |
| 57. ALBA VIVIANA CETINA | CALI | VALLE DEL CAUCA |
| 58. JORGE ANDRES GARCIA PARRA | CALI | VALLE DEL CAUCA |
| 59. CONSTANZA CATALINA GALLO POTES | JAMUNDÍ | VALLE DEL CAUCA |
| 60. MÓNICA VALERIA GIRALDO VELÁSQUEZ | TULUÁ | VALLE DEL CAUCA |
Más información:
Rosa Elena González Moreno
Asesora Teatro y Circo
Área Teatro y Circo - Dirección de Artes
Ministerio de Cultura
Tel: 571-3424100 Ext 1522
Dirección: Carrera 8 No 8-43
Bogotá, Colombia
www.mincultura.gov.co